Silverback Square (2016) по выгодной цене можно купить в интернет-магазине Pro-bike.ru. Специалисты нашей компании готовы ответить на все ваши вопросы по телефону +7 (495)215-17-18 Пн-Сб 10:00-21:00 Вс 10:00-20:00. Заказать Silverback Square (2016) с доставкой по Москве и России, можно напрямую через наш сайт.
Горный велосипед Silverback Square (2016) в Омске


Silverback Square (2016)


Диаметр колёс | 27.5"+ |
Материал рамы | Алюминий |
Тип тормозов | Дисковые гидравлические |
Страна бренда | Германия |
Ход вилки | 120мм. |
Ход подвески | 110мм. |
Амортизационная вилка | Manitou Magnum Comp 27.5+, 120мм, конусный алюминиевый шток, блокировка, 15x110мм дропауты, крепление тормоза Post Mount |
Задний амортизатор | Rock Shox Monarch RT3-D1, 110мм ход, 184x44мм |
Тормоза | Shimano SLX BR-M675 |
Задний переключатель | SRAM X1 X-Horizon с блокировкой лапки и системой натяжения цепи, черный |
Класс велосипеда | Горный велосипед |
Подкласс велосипеда | Универсальный |
Пол | Унисекс |
Производитель | Silverback |
Диаметр колёс | 27.5"+ |
Количество скоростей | 11 |
Материал рамы | Алюминий |
Тип тормозов | Дисковые гидравлические |
Модельный год | 2016 |
Страна бренда | Германия |
Модель | Square |
Ход вилки | 120мм. |
Ход подвески | 110мм. |
Складная рама | Нет |
Фюзеляж | |
Рама | Подвеска Silverback Intelligent Design System (IDS) Revo Technology,стандарт 27.5+, алюминий 6061, гидроформинг, баттинг, конусная 1?" – 1.5" рулевая труба, Silverback 12 x 148мм дропауты, усиленные перья |
Амортизационная вилка | Manitou Magnum Comp 27.5+, 120мм, конусный алюминиевый шток, блокировка, 15x110мм дропауты, крепление тормоза Post Mount |
Рулевая колонка | FSA, Orbit 1.5 ZS, ACB 1?" - STD 1.5" подшипники, черная |
Задний амортизатор | Rock Shox Monarch RT3-D1, 110мм ход, 184x44мм |
Тормоза | Shimano SLX BR-M675 |
Тормозные роторы | 180/160мм. |
Трансмиссия | |
Манетки | SRAM X1 X-Actuation SL |
Система шатунов | SRAM X1 1000 X-SYNC, 32T, S: 170мм; 175мм другие размеры, черная |
Каретка | SRAM, GXP, внешние подшипники |
Задний переключатель | SRAM X1 X-Horizon с блокировкой лапки и системой натяжения цепи, черный |
Кассета | SRAM XG-1150 10-42T, Black |
Колёса | |
Обода | Stan’s Hugo 52 27.5", алюминий, 32отв., бескамерные ниппели и ободная лента Stan’s Yellow, черный |
Передняя втулка | SRAM 716, крепление диска 6 болтов, закрытые картриджные подшипники, 15x110мм ось, черная |
Задняя втулка | SRAM 746, крепление диска 6 болтов, закрытые картриджные подшипники, под кассету, 12 x 148мм ось, барабан XD, черная |
Спицы | DT Swiss Competition, двойной баттинг, нержавеющая сталь, черные, черные ниппели |
Покрышки | Maxxis Chronicle 27.5" x 3.0, TR and EXO, кевларовый корд |
Кокпит | |
Руль | Sector Gradient,двойной баттинг, алюминий, длина: 740мм; загиб назад: 9°; загиб вверх: 5°; 15мм подъем x ?31.8мм |
Вынос | Sector Box, алюминий, S/M: 60мм; L/XL: 75мм, 6° x ?31.8мм, черный |
Седло | Sector Performance, Cr-Mo рамки |
Подседельный штырь | Sector Level, алюминий, 6061, ?31.6мм, S: 300мм; M: 350мм; L/XL: 400мм, черный |
Педали | Нет в комплекте |
Гарантийные условия на велосипеды Silverback
Рамы серий велосипедов: Starke, Sola, Scento, Space, Scalera, Storm, Vida, Spectra, Stride, Senza, Spyke и жёсткие вилки гарантированы от дефекторв в материале и/или конструкции в течение всего срока эксплуатации.
Рамы Sprada, Slider - в течение 2 лет.
Гарантия на навесное оборудование – 6 месяцев.
Гарантия действует со дня приобретения велосипеда.
Гарантийные и окологарантийные обязательства не распространяются:
• На естественный износ деталей, таких как покрышки, камеры, цепи, тормоза, тросы, оболочки тросов, гидролинии, а также на комплектующие колес в случаях, если их дефекты отсутствовали при предпродажной подготовке.
• На повреждения велосипеда и компонентов, возникшие в результате падений или ударов.
• При внесении изменений в конструкцию велосипеда или его модификации, не предусмотренные производителем.
• На ущерб в следствие использования велосипеда не по назначению (в соревновательных или в любых других целях, для которых не предназначена конкретная модель велосипеда).
• На ущерб, связанный с несоблюдением инструкции по эксплуатации и уходу.
• На повреждения лакокрасочного покрытия, возникшие в результате небрежной эксплуатации, а также в результате использования велосипеда в тяжелых климатических условиях.
• На повреждения в следствие чрезмерных физических усилий при обслуживании велосипеда.